套管主要用于鉆進施工是保護孔壁穩定,防止漏水、坍塌、空洞、隔絕含水層等,使鉆具順利達到鉆進深度。套管結構采用帶接箍直連或公母螺紋直連兩種結構,套管底部可連接套管靴,保證套管使用的穩定性。
套管主要技術參數
| 規格 | 定 尺 長 度 ( m ) | 外徑×壁厚 (mm)  | 螺距 | 螺紋長度 (mm)  | 每米重量 (Kg/m)  | 
| AW | 0.6、1.5、3 | 57.1×4.35 | 4扣/寸 | 57.2 | 5.66 | 
| BW | 0.6、1.5、3 | 73×6.35 | 4扣/寸 | 63.5 | 10.44 | 
| NW | 0.6、1.5、3 | 88.9×6.35 | 4扣/寸 | 69.9 | 12.93 | 
| HW | 0.6、1.5、3 | 114.3×6.35 | 4扣/寸 | 76.2 | 16.91 | 
| HWT | 0.6、1.5、3 | 114.3×6.35 | 2.5扣/寸 | 62.74 | 16.91 | 
| PW | 0.6、1.5、3 | 139.7×6.35 | 3扣/寸 | 82.6 | 20.88 | 
| PWT | 0.6、1.5、3 | 139.7×7.1 | 2.5扣/寸 | 62.74 | 23.22 | 
| SW | 0.6、1.5、3 | 168.3×7.95 | 3扣/寸 | 88.9 | 31.44 | 
普通地質套管主要技術參數
| 規格 | 定尺長度 | 外徑×壁厚 | 螺距 | 螺紋長度 (mm)  | 每米重量 (Kg/m)  | 
| 73 | 可根據用戶要 求定制長度  | 73×3.75 | 4扣/寸 | 60 | 6.4 | 
| 89 | 89×4.5 | 4扣/寸 | 60 | 9.38 | |
| 91 | 91×5 | 4扣/寸 | 60 | 10.61 | |
| 108 | 108×4.5 | 4扣/寸 | 60 | 11.49 | |
| 127 | 127×4.5 | 4扣/時 | 60 | 13.6 | |
| 146 | 146×5 | 4扣/寸 | 60 | 17.39 | |
| 168 | 168×6.5 | 6扣/寸 | 60 | 25.9 | |
| 178 | 178×7 | 6扣/寸 | 60 | 29.54 | 







管理員
該內容暫無評論